Datos del producto:
|
Garantización: | 3 años | Cargable: | - ¿ Qué? |
---|---|---|---|
Aplicación: | BATES, Sistemas de energía eléctrica, Sistemas de almacenamiento de energía solar, Fuentes de alimen | Peso: | 21.4kg |
Nombre del producto: | Batería de plomo | longitud (mm): | Las demás partidas |
Ancho (mm): | con una anchura superior a 1 mm | Altura (milímetros): | Las demás partidas |
Altura total (milímetros): | Las demás: | Terminal de servicio: | M6 |
Material del contenedor: | El ABS | Corriente de descarga máxima: | El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: |
resistencia interna: | Aproximadamente 7.2 mΩ | máx. Corriente de carga: | 24A |
Garantización | 3 años |
Impuesto | - ¿ Qué? |
Aplicación | BATES, Sistemas de energía eléctrica, Sistemas de almacenamiento de energía solar, Fuentes de alimentación ininterrumpidas, Sistema de seguridad, UPS, SISTEMA DE VENTO, Iluminación, Equipo médico |
Nombre de la marca | - ¿ Qué? |
Número de modelo | El DJM12-80S |
Peso | 21.4 kg |
Nombre del producto | Batería de plomo y ácido |
Duración (mm) | Las demás partidas |
Ancho (mm) | con una anchura superior a 1 mm |
Alturas (mm) | Las demás partidas |
Altura total (mm) | Las demás: |
Terminal de servicio | M6 |
Material del contenedor | El ABS |
Corriente de descarga máxima | El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: |
Resistencia interna | Aproximadamente 7.2 mΩ |
Corriente de carga máxima | 24A |
Persona de Contacto: Mr. Dai
Teléfono: +8618310911101