Datos del producto:
|
Garantización: | 3 años | Cargable: | - ¿ Qué? |
---|---|---|---|
Aplicación: | BATES, Sistemas de energía eléctrica, Sistemas de almacenamiento de energía solar, Fuentes de alimen | Peso: | 23.8kg |
Nombre del producto: | Batería de plomo | Duración: | Las demás partidas |
Ancho: | con una anchura superior a 1 mm | Alturas: | Las demás partidas |
Altura total: | Las demás: | Terminal de servicio: | M6 |
Material del contenedor: | El ABS | Corriente de descarga máxima: | Las partidas de las máquinas de ensayo deberán estar equipadas con un dispositivo de ensayo de veloc |
resistencia interna: | Aproximadamente 6,2 mΩ | máx. Corriente de carga: | 24A |
Garantización | 3 años |
Impuesto | - ¿ Qué? |
Aplicación | BATES, Sistemas de energía eléctrica, Sistemas de almacenamiento de energía solar, Fuentes de alimentación ininterrumpidas, Sistema de seguridad, UPS, SISTEMA DE VENTO, Iluminación, Equipo médico |
Nombre de la marca | - ¿ Qué? |
Número de modelo | El DJM12-90S |
Peso | 23.8kg |
Nombre del producto | Batería de plomo y ácido |
longitud | Las demás partidas |
ancho | con una anchura superior a 1 mm |
altura | Las demás partidas |
altura total | Las demás: |
Terminal de servicio | M6 |
Material del contenedor | El ABS |
Corriente de descarga máxima | Las partidas de las máquinas de ensayo deberán estar equipadas con un dispositivo de ensayo de velocidad. |
Resistencia interna | Aproximadamente 6,2 mΩ |
Corriente de carga máxima | 24A |
Persona de Contacto: Mr. Dai
Teléfono: +8618310911101